 31:27
					553904
					
					31:27
					553904
				 13:06
					553154
					
					13:06
					553154
				 9:06
					555054
					
					9:06
					555054
				 9:00
					559714
					
					9:00
					559714
				 20:05
					553274
					
					20:05
					553274
				 18:23
					557114
					
					18:23
					557114
				 7:19
					555004
					
					7:19
					555004
				 11:30
					555764
					
					11:30
					555764
				 12:53
					559524
					
					12:53
					559524
				 11:48
					555554
					
					11:48
					555554
				 35:50
					558274
					
					35:50
					558274
				 20:31
					554584
					
					20:31
					554584
				 2:47
					558684
					
					2:47
					558684
				 26:53
					558384
					
					26:53
					558384
				 27:09
					529244
					
					27:09
					529244
				 10:00
					556164
					
					10:00
					556164
				 42:30
					560014
					
					42:30
					560014
				 30:11
					556624
					
					30:11
					556624
				 36:24
					555764
					
					36:24
					555764