 33:29
					556784
					
					33:29
					556784
				 14:00
					559784
					
					14:00
					559784
				 11:08
					556144
					
					11:08
					556144
				 20:28
					553734
					
					20:28
					553734
				 28:12
					552294
					
					28:12
					552294
				 19:31
					558614
					
					19:31
					558614
				 13:31
					550164
					
					13:31
					550164
				 13:35
					552224
					
					13:35
					552224
				 32:44
					555974
					
					32:44
					555974
				 16:59
					555964
					
					16:59
					555964
				 20:00
					559784
					
					20:00
					559784
				 19:59
					559894
					
					19:59
					559894
				 19:49
					559924
					
					19:49
					559924
				 10:00
					555134
					
					10:00
					555134
				 6:56
					522434
					
					6:56
					522434
				 24:26
					530044
					
					24:26
					530044
				 22:19
					535614
					
					22:19
					535614
				 16:08
					512764
					
					16:08
					512764
				 6:12
					556264
					
					6:12
					556264