 11:30
					551674
					
					11:30
					551674
				 26:53
					551954
					
					26:53
					551954
				 3:48
					555164
					
					3:48
					555164
				 21:23
					558874
					
					21:23
					558874
				 21:34
					555634
					
					21:34
					555634
				 23:10
					551334
					
					23:10
					551334
				 6:54
					555704
					
					6:54
					555704
				 13:51
					555184
					
					13:51
					555184
				 19:00
					555364
					
					19:00
					555364
				 20:31
					555264
					
					20:31
					555264
				 15:45
					555944
					
					15:45
					555944
				 36:15
					556974
					
					36:15
					556974
				 13:06
					558704
					
					13:06
					558704
				 8:11
					550964
					
					8:11
					550964
				 15:17
					559824
					
					15:17
					559824
				 3:24
					556204
					
					3:24
					556204
				 39:30
					552334
					
					39:30
					552334
				 26:07
					555374
					
					26:07
					555374
				 42:13
					544034
					
					42:13
					544034